【字体:大中小】
E-Mail推荐:
2017年10月——12月《辐射安全许可证》申请审批情况统计
索引号:008702226/2018-73602 文号:《辐射安全许可证》申请统计 发布机构:核与辐射安全管理 发布时间:2017-12-29 点击量:1492
《辐射安全许可证》申请统计表
序号 | 单位名称 | 注册地址 | 许可证编号 | 种类和范围 |
1 | 宜宾县妇幼保健计划生育服务中心 | 宜宾市宜宾县柏溪镇长江路158号 | 川环辐证[14505] | 使用Ⅲ类射线装置 |
2 | 宜宾家声医院 | 宜宾市宜宾县安边镇火焰村小岸坝 | 川环辐证[14536] | 使用Ⅲ类射线装置 |
3 | 珙县珙泉镇卫生院 | 宜宾市珙县珙泉镇新华街120号 | 川环辐证[14614] | 使用Ⅲ类射线装置 |
4 | 兴文同州医院(普通合伙) | 宜宾市兴文县僰王山镇南街南操场 | 川环辐证[14974] | 使用Ⅲ类射线装置 |
5 | 宜宾县古柏镇中心卫生院 | 宜宾市宜宾县古柏镇岷江村一组 | 川环辐证[14526] | 使用Ⅲ类射线装置 |
6 | 宜宾兴华医院 | 宜宾市宜宾县普安镇冠英街 | 川环辐证[14548] | 使用Ⅲ类射线装置 |
7 | 宜宾县荷兴医院 | 宜宾市宜宾县永兴镇新文村新文组 | 川环辐证[14547] | 使用Ⅲ类射线装置 |
8 | 四川省宜宾县人民医院 | 宜宾市宜宾县柏溪镇才育才路2号 | 川环辐证[14506] | 使用Ⅲ类射线装置 |
9 | 宜宾大塔医院 | 宜宾市宜宾县李场镇大塔街村25号 | 川环辐证[14513] | 使用Ⅲ类射线装置 |
10 | 长宁县和平医院 | 宜宾市长宁县竹都大道一段189号和平医院 | 川环辐证[14822] | 使用Ⅲ类射线装置 |
11 | 宜宾天池医院 | 宜宾市翠屏区西郊天池路177号 | 川环辐证[14054] | 使用Ⅲ类射线装置 |
12 | 宜宾市妇幼保健院 | 宜宾市市辖区四川省宜宾市人民路279号 | 川环辐证[14031] | 使用Ⅲ类射线装置 |
13 | 宜宾市翠屏区沙坪社区卫生服务中心 | 宜宾市翠屏区沙坪街道龙头山路6号 | 川环辐证[14420] | 使用Ⅲ类射线装置 |
14 | 四川省宜宾市疾病预防控制中心 | 宜宾市市辖区南岸利民路2号 | 川环辐证[14018] | 使用Ⅲ类射线装置 |
15 | 宜宾蜀南医院 | 宜宾市市辖区南岸蜀南大道东段19号 | 川环辐证[14008] | 使用Ⅲ类射线装置 |
16 | 兴文县古宋镇卫生院 | 宜宾市兴文县古宋镇马栏湾香山中学上行100米 | 川环辐证[14960] | 使用Ⅲ类射线装置 |
17 | 宜宾市翠屏区南广镇卫生院 | 宜宾市翠屏区南广镇益中路25号 | 川环辐证[14421] | 使用Ⅲ类射线装置 |
18 | 宜宾市第三人民医院 | 宜宾市翠屏区将军街58号、12号 | 川环辐证[14003] | 使用Ⅲ类射线装置 |
【字体:大中小】
E-Mail推荐: